Вакантные места для приема (перевода)
Наименование группы | Возрастной диапазон | Режим пребывания | Предельная наполняемость | Фактическая наполняемость | Кол-во вакансий |
I младшая группа | 1 г. - 3 г. | Полный день | 19 | 14 | 5 |
II младшая группа | 3 г. - 4 г. | Полный день | 19 | 12 | 7 |
Средняя группа | 4 г. - 5 л. | Полный день | 46 | 29 | 17 |
Старшая группа | 5 л. - 6 л. | Полный день | 46 | 23 | 23 |
Подготовительная группа | 6 л. - 7 л. | Полный день | 46 | 32 | 14 |
Сегодня 2 просмотра этой страницы